Royal London One-Day Cup 2018 Live Scores, Schedule, Squads, Points Table, TV Guide
The 2018 Royal London One-Day Cup (RLODC) tournament is a limited overs cricket competition organized by England and Wales Cricket Board (ECB). All eighteen First-class counties competed in the tournament, scheduled to be held from May 17 to June 30 at Northampton, Birmingham, Radlett, Hove, Manchester, Cardiff, London, Chester-le-Street, Worcester, Market Warsop, Leeds, Bristol, Taunton, Southampton, Derby, Leicester, Gosforth, Blackpool, Canterbury, Chelmsford, Nottingham, Northwood, Beckenham, and Swansea.
The Royal London One-Day Cup is a fifty-over limited overs cricket competition for the England and Wales first-class counties. The number of overs per innings has been increased to 50 to bring the tournament in line with One Day Internationals. The competition features two groups of nine teams, with the top three teams from each group progressing to the quarter-finals. The groups for the 2018 season are based on a geographical split, with a North and South group.
RLODC – Royal London One-Day Cup 2018 features seventy-seven (72 qualifying matches, two quarter-finals, two semi-finals and the grand final).
North Group: Derbyshire, Durham, Lancashire, Leicestershire, Northamptonshire, Nottinghamshire, Warwickshire, Worcestershire, Yorkshire
South Group: Essex, Glamorgan, Gloucestershire, Hampshire, Kent, Middlesex, Somerset, Surrey, Sussex
RLODC – Royal London One-Day Cup 2018 Schedule, Live Scores, and Results
Date | Match Prediction No | Venue | Time |
May 17, Thursday | Northamptonshire vs Leicestershire, North Group | County Ground, Northampton | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 17, Thursday | Warwickshire vs Derbyshire, North Group | Edgbaston, Birmingham | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 17, Thursday | Middlesex vs Essex, South Group | Radlett Cricket Club, Radlett | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 17, Thursday | Sussex vs Kent, South Group | County Ground, Hove | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 17, Thursday | Lancashire vs Nottinghamshire, North Group | Old Trafford, Manchester | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
May 18, Friday | Glamorgan vs Gloucestershire, South Group | Sophia Gardens, Cardiff | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 18, Friday | Surrey vs Somerset, South Group | Kennington Oval, London | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 18, Friday | Durham vs Yorkshire, North Group | Riverside Ground, Chester-le-Street | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
May 19, Saturday | Worcestershire vs Derbyshire, North Group | New Road, Worcester | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 19, Saturday | Sussex vs Hampshire, South Group | County Ground, Hove | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 20, Sunday | Lancashire vs Durham, North Group | Old Trafford, Manchester | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 20, Sunday | Nottinghamshire vs Northamptonshire, North Group | Welbeck Colliery Cricket Club Ground, Market Warsop | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 20, Sunday | Yorkshire vs Warwickshire, North Group | Headingley, Leeds | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 20, Sunday | Gloucestershire vs Essex, South Group | County Ground, Bristol | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 20, Sunday | Middlesex vs Kent, South Group | Radlett Cricket Club, Radlett | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 20, Sunday | Somerset vs Glamorgan, South Group | The Cooper Associates County Ground, Taunton | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 21, Monday | Hampshire vs Surrey, South Group | The Rose Bowl, Southampton | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
May 22, Tuesday | Somerset vs Sussex, South Group | The Cooper Associates County Ground, Taunton | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 23, Wednesday | Derbyshire vs Durham, North Group | County Ground, Derby | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 23, Wednesday | Leicestershire vs Nottinghamshire, North Group | Grace Road, Leicester | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 23, Wednesday | Northamptonshire vs Lancashire, North Group | County Ground, Northampton |
3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 23, Wednesday | Yorkshire vs Worcestershire, North Group | Headingley, Leeds | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 23, Wednesday | Hampshire vs Essex, South Group | The Rose Bowl, Southampton | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 23, Wednesday | Surrey vs Gloucestershire, South Group | Kennington Oval, London | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 23, Wednesday | Glamorgan vs Middlesex, South Group | Sophia Gardens, Cardiff | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
May 25, Friday | Derbyshire vs Leicestershire, North Group | County Ground, Derby | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 25, Friday | Durham vs Worcestershire, North Group | Roseworth Terrace, Gosforth | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 25, Friday | Lancashire vs Warwickshire, North Group | Stanley Park, Blackpool | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 25, Friday | Yorkshire vs Nottinghamshire, North Group | Headingley, Leeds | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 25, Friday | Kent vs Glamorgan, South Group | St Lawrence Ground, Canterbury | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 25, Friday | Sussex vs Middlesex, South Group | County Ground, Hove | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 25, Friday | Essex vs Somerset, South Group | County Ground, Chelmsford | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
May 25, Friday | Gloucestershire vs Hampshire, South Group | County Ground, Bristol | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
May 27, Sunday | Leicestershire vs Yorkshire, North Group | Grace Road, Leicester | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 27, Sunday | Northamptonshire vs Durham, North Group | County Ground, Northampton | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 27, Sunday | Nottinghamshire vs Warwickshire, North Group | Trent Bridge, Nottingham | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 27, Sunday | Worcestershire vs Lancashire, North Group | New Road, Worcester | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 27, Sunday | Essex vs Surrey, South Group | County Ground, Chelmsford | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 27, Sunday | Gloucestershire vs Sussex, South Group | County Ground, Bristol | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 27, Sunday | Hampshire vs Kent, South Group | The Rose Bowl, Southampton | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 27, Sunday | Somerset vs Middlesex, South Group | The Cooper Associates County Ground, Taunton | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 29, Tuesday | Worcestershire vs Leicestershire, North Group | New Road, Worcester | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 29, Tuesday | Surrey vs Sussex, South Group | Kennington Oval, London | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 29, Tuesday | Kent vs Somerset, South Group | St Lawrence Ground, Canterbury | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
May 30, Wednesday | Derbyshire vs Yorkshire, North Group | County Ground, Derby | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 30, Wednesday | Essex vs Glamorgan, South Group | County Ground, Chelmsford | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 30, Wednesday | Middlesex vs Hampshire, South Group | Merchant Taylors’ School Ground, Northwood | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
May 30, Wednesday | Warwickshire vs Northamptonshire, North Group | Edgbaston, Birmingham | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
May 31, Thursday | Leicestershire vs Lancashire, North Group , | – | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 10:00 AM LOCAL |
June 01, Friday | Nottinghamshire vs Worcestershire, North Group | Trent Bridge, Nottingham | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 01, Friday | Glamorgan vs Sussex, South Group | Sophia Gardens, Cardiff | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 01, Friday | Kent vs Surrey, South Group | Kent County Cricket Ground, Beckenham | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 01, Friday | Somerset vs Gloucestershire, South Group | The Cooper Associates County Ground, Taunton | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 01, Friday | Durham vs Warwickshire, North Group | Riverside Ground, Chester-le-Street | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 01, Friday | Northamptonshire vs Derbyshire, North Group | County Ground, Northampton | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 03, Sunday | Derbyshire vs Lancashire, North Group | County Ground, Derby | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 03, Sunday | Durham vs Nottinghamshire, North Group | Riverside Ground, Chester-le-Street | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 03, Sunday | Warwickshire vs Leicestershire, North Group | Edgbaston, Birmingham | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 03, Sunday | Glamorgan vs Hampshire, South Group | St Helen’s, Swansea | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 03, Sunday | Kent vs Gloucestershire, South Group | Kent County Cricket Ground, Beckenham | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 03, Sunday | Middlesex vs Surrey, South Group | Lord’s, London | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 03, Sunday | Sussex vs Essex, South Group | The Saffrons, Eastbourne | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 03, Sunday | Worcestershire vs Northamptonshire, South Group | New Road, Worcester | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 05, Tuesday | Lancashire vs Yorkshire, North Group | Old Trafford, Manchester | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
June 06, Wednesday | Essex vs Kent, South Group | County Ground, Chelmsford | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 06, Wednesday | Gloucestershire vs Middlesex, South Group | County Ground, Bristol | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 06, Wednesday | Hampshire vs Somerset, South Group | The Rose Bowl, Southampton | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 06, Wednesday | Surrey vs Glamorgan, South Group | Kennington Oval, London | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 07, Thursday | Leicestershire vs Durham, North Group | Grace Road, Leicester | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 07, Thursday | Nottinghamshire vs Derbyshire, North Group | Trent Bridge, Nottingham | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 07, Thursday | Warwickshire vs Worcestershire, North Group | Edgbaston, Birmingham | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 07, Thursday | Yorkshire vs Northamptonshire, North Group | Headingley, Leeds | 6:30 PM 01:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
June 14, Thursday | TBC vs TBC, 1st Quarter Final | TBC, TBC | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 03:30 PM LOCAL |
June 14, Thursday | TBC vs TBC, 2nd Quarter Final | TBC, TBC | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 03:30 PM LOCAL |
June 17, Sunday | TBC vs TBC, 1st Semi Final | TBC, TBC | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 03:30 PM LOCAL |
June 18, Monday | TBC vs TBC, 2nd Semi Final | TBC, TBC | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 03:30 PM LOCAL |
June 30, Saturday | TBC vs TBC, Final | Lord’s, London | 3:30 PM 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
TEAM SQUADS FOR ROYAL LONDON ONE-DAY CUP 2018
Note: Squads are subject to change
Sussex Squad: Jofra Archer, Will Beer, Danny Briggs, Ben Brown (wk), Laurie Evans, Harry Finch, George Garton, Jonty Jenner, Chris Nash, Ajmal Shahzad, Stiaan van Zyl, David Wiese, Luke Wright (c)
Middlesex Squad: James Franklin (c), Steven Finn, James Fuller, Nick Gubbins, Tom Helm, Ryan Higgins, Dawid Malan, Ravi Patel, Sam Robson, Toby Roland-Jones, John Simpson (wk), Paul Stirling, Adam Voges
Somerset Squad: Jim Allenby (c), Steve Davies (wk), Pete Trego, James Hildreth, Johann Myburgh, Dean Elgar, Adam Hose, Roelof van der Merwe, Lewis Gregory, Craig Overton, Josh Davey, Tim Groenewald, Max Waller
Warwickshire Squad: Ian Bell (c), Tim Ambrose (wk), Keith Barker, Rikki Clarke, Sam Hain, Oliver Hannon-Dalby, Ateeq Javid, Jeetan Patel, William Porterfield, Josh Poysden, Aaron Thomason, Grant Thornton, Jonathan Trott, Chris Wright
Nottinghamshire Squad: Brendan Taylor, Chris Read (c), Stuart Broad, Riki Wessels, Alex Hales, Harry Gurney, Luke Fletcher, Samit Patel, Greg Smith, Brett Hutton, Jake Ball, Michael Lumb, Billy Root
Durham Squad: Keaton Jennings (c), Stephen Cook, Graham Clark, Michael Richardson, Paul Collingwood, Cameron Steel, Paul Coughlin, Ryan Pringle, Stuart Poynter (wk), Brydon Carse, James Weighell, Chris Rushworth, Barry McCarthy
Northamptonshire Squad: Azharullah, Nathan Buck, Steven Crook, Joshua Cobb, Ben Duckett, Richard Gleeson, Rob Keogh, Adam Rossington, Rob Newton, Richard Levi, Alex Wakely(c), Graeme White, Miles Richardson – Royal London One-Day Cup 2018
Lancashire Squad: Liam Livingstone (c), James Anderson, Tom Bailey, Karl Brown, Jordan Clark, Alex Davies, Haseeb Hameed, Simon Kerrigan, Ryan McLaren, Danny Lamb, Arron Lilley, Stephen Parry, Luke Procter, Dane Vilas – Royal London One-Day Cup 2018
Derbyshire Squad: Alex Hughes, Jeevan Mendis, Gary Wilson, Daryn Smit, Wayne Madsen, Shiv Thakor, Ben Slater, Luis Reece, Billy Godleman, Tom Milnes, Tony Palladino, Rob Hemmings, Will Davis, Ben Cotton
Leicestershire Squad: Ned Eckersley (c), Aadil Ali, Zak Chappell, Mark Cosgrove, Cameron Delport, Neil Dexter, Gavin Griffiths, Lewis Hill, DieterKlein, Callum Parkinson, Mark Pettini, Rob Sayer, James Sykes, Tom Wells – Royal London One-Day Cup 2018
Yorkshire Squad: Gary Ballance (c), Jonny Bairstow (wk), Matthew Fisher, Peter Handscomb, Jack Leaning, Adam Lyth, Liam Plunkett, Azeem Rafiq, Adil Rashid, Joe Root, Matthew Waite, David Willey – Royal London One-Day Cup 2018
Worcestershire Squad: Tom Kohler-Cadmore, Moeen Ali, Thomas Charles Fell, Joe Clarke, Brett D’Oliveira, Ben Cox, Ross Whiteley, Joe Leach, John Hastings, Ed Barnard, Jack Shantry – Royal London One-Day Cup 2018
Surrey Squad: Gareth Batty(c), Scott Borthwick, Rory Burns, Sam Curran, Tom Curran, Jade Dernbach, Ben Foakes, Stuart Meaker, Ollie Pope, Ravi Rampaul, Kumar Sangakkara, Dominic Sibley, Mark Stoneman
Glamorgan Squad: Jacques Rudolph(c), David Lloyd, Aneurin Donald, Colin Ingram, Chris Cooke, Kiran Carlson, Craig Meschede, Andrew Salter, Marchant de Lange, Michael Hogan, Lukas Carey
Kent Squad: Sam Northeast(c), Daniel Bell-Drummond, Joe Denly, Alex Blake, Sean Dickson, Will Gidman, Darren Stevens, Adam Rouse, Wayne Parnell, Matt Coles, James Harris, James Tredwell, Mitchell Claydon
Gloucestershire Squad: Michael Klinger, Phil Mustard, Chris Dent, Ian Cockbain, Graeme van Buuren, Benny Howell, Kieran Noema-Barnett, Liam Norwell, Chris Liddle, Matt Taylor, Craig Miles
Essex Squad: Ryan ten Doeschate(c), Varun Chopra, Nick Browne, Simon Harmer, Neil Wagner, Tom Westley, Ravi Bopara, Alastair Cook, Daniel Lawrence, Adam Wheater, James Porter, Callum Taylor, Matthew Quinn, Ashar Zaidi
Hampshire Squad: Will Smith, Michael Carberry, Jimmy Adams, Lewis McManus, Reece Topley, Chris Wood, Sean Ervine, Asher Hart, Liam Dawson, Mason Crane, Tom Alsop, Ian Holland, James Vince (c)
ROYAL LONDON ONE-DAY CUP 2018 LIVE STREAMING & TV CHANNELS GUIDE
Sky Sports Cricket to broadcast Royal London One-Day Cup 2018 selected matches, and all these games also streamed in Now TV and Sky Go digital platform (Website, App).
Subscribe My YouTube – Click Here